<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABCD Régime &#187; Alimentation</title>
	<atom:link href="http://www.abcdregime.com/alimentation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcdregime.com</link>
	<description>ABCD Régime</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 00:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Actu santé: La semaine du diabète.</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-sante-la-semaine-du-diabete-3087.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-sante-la-semaine-du-diabete-3087.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[facteurs de risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Diabète et facteurs de risque. À l’occasion de la première Semaine nationale de la prévention du diabète qui aura lieu du 4 au 10 juin, l’Association française des diabétiques publie son premier baromètre, « Les Français et le diabète ». La population comprend et craint la maladie, mais méconnaît les facteurs de risque. De quelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-3119" title="diabete" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/05/5857601164_fe9794e71a-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.abcdregime.com/tag/diabete"title="diabete" >Diabète</a> et facteurs de risque.</strong><br />
À l’occasion de la première Semaine nationale de la prévention du <strong>diabète</strong> qui aura lieu du 4 au 10 juin, l’Association française des <strong>diabétiques</strong> publie son premier baromètre, « Les Français et le <strong>diabète</strong> ».</p>
<p>La population comprend et craint la maladie, mais méconnaît les facteurs de risque.</p>
<p>De quelle manière le public voit-il le <strong>diabète</strong> ? En connaît-il les causes et les conséquences ? Est-il conscient de sa gravité ?</p>
<p><em><strong>Facteurs de risque:</strong></em></p>
<p><em><strong></strong></em>Ainsi 75 % des Français considèrent l’hygiène de vie comme un facteur de risque de <strong>diabète</strong>, contre seulement 39 % pour l’hérédité.</p>
<p>La maladie est donc diabolisée et le risque héréditaire minimisé.</p>
<p>Or, avec un parent <strong>diabétique</strong>, une personne aura 40 % de risque de développer la maladie, et avec deux parents atteints, le risque est de 70 %.</p>
<p><strong>Le diabète résulte de deux facteurs de risque, le facteur génétique et environnemental</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Prévention:</strong></em></p>
<p><em><strong></strong></em><br />
- Une personne qui connaît ses prédispositions génétiques peut freiner voire empêcher le développement de la maladie en ayant une bonne hygiène de vie</p>
<p>Pour 57 % des Français, une <a href="http://www.abcdregime.com/alimentation"title="alimentation" >alimentation</a> trop riche en sucre est la principale cause de <strong>diabète</strong> ; seulement 19 % évoquent le fait de manger gras.</p>
<p>Selon le baromètre, 45 % des Français non <strong>diabétiques</strong> pensent pouvoir être touchés par cette pathologie.</p>
<p>La population semble avoir pris conscience de l’ampleur de la maladie, cependant, 700 000 Français sont <strong>diabétiques</strong> et l’ignorent encore.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-sante-la-semaine-du-diabete-3087.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu minceur:  &#171;&#160;jetlag social&#160;&#187; et obésité</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-minceur-jetlag-et-obesite-3089.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-minceur-jetlag-et-obesite-3089.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[décalage horaire]]></category>
		<category><![CDATA[horloge biologique]]></category>
		<category><![CDATA[jetlag]]></category>
		<category><![CDATA[obésiré]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Un « jetlag  social» peut-il être responsable de l’obésité Un décalage entre les horloges biologiques et les horaires de la vie quotidienne sont-ils reponsables de l&#8217;obésité? Ce « jetlag  » ne fait pas que nous rendre somnolents, il  peut contribuer à l’épidémie d’obésité. Dans « Current Biology », Till Roennenberg et coll. (Université de Munnich) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3127" title="jetlag, décalage" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/05/34928706_77deb6646b-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Un « <strong>jetlag</strong>  social» peut-il être responsable de l’<strong><a href="http://www.abcdregime.com/lexique/regime-minceur-obesite-354.html"title="obesite" >obésité</a></strong><br />
Un <strong>décalage</strong> entre les horloges <a href="http://www.abcdregime.com/tag/bio"title="bio" >bio</a>logiques et les horaires de la vie quotidienne sont-ils reponsables de l&#8217;<strong>obésité</strong>?</p>
<p>Ce «<strong> jetlag</strong>  » ne fait pas que nous rendre somnolents, il  peut contribuer à l’épidémie d<strong>’obésité</strong>.</p>
<p>Dans « Current Biology », Till Roennenberg et coll. (Université de Munnich) indiquent avoir « identifié un syndrome caractérisé en un <strong>décalage</strong> croissant entre les horaires quotidiens de l’horloge physiologique et les horaires de l’horloge sociale ».</p>
<p>Ce qui cause une carence chronique de sommeil mais aussi d’autres problèmes de <a href="http://www.abcdregime.com/tag/sante"title="santé" >santé</a>.</p>
<p>En particulier, les personnes ont tendance à fumer et à consommer davantage d’alcool et de caféine.</p>
<p><strong>Dérèglement de l’horloge biologique</strong><br />
L’équipe de Roennenberg  montre que les problèmes d’<strong>obésité</strong> s’aggravent en parallèle avec l’ampleur des jetlags sociaux.</p>
<p>Ainsi, « vivre contre son horloge biologique est un facteur contribuant à l’épidémie d’<strong>obésité</strong> ».</p>
<p>Ces observations devraient peser dans les décisions de santé publique, pour inciter à passer plus de temps à la lumière du jour.</p>
<p>Car, plus cette durée se raccourcit, plus l’horloge biologique se retarde, laissant les personnes éveillées tard dans la nuit et fatiguées pendant le jour.</p>
<p>Un sommeil de qualité et suffisant n’est pas une perte de temps, mais une garantie d’un meilleur travail et d’une meilleure qualité de vie de loisirs.</p>
<p>Et une garantie de <strong>minceur</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Current Biology, 10 mai 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-minceur-jetlag-et-obesite-3089.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliments santé: les probiotiques</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-sante-les-probiotiques-3062.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-sante-les-probiotiques-3062.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[antibiotique]]></category>
		<category><![CDATA[diarrhée]]></category>
		<category><![CDATA[Probiotique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[Les probiotiques réduisent les diarrhées de l’antibiothérapie La diarrhée est une complication qui survient dans 30 % des cas lors d’un traitement par antibiotiques. Avec un risque de non-adhésion au traitement. Susan Hempel (Université de Californie) a dirigé une méta-analyse d’études sur l’effet des probiotiques vis-à-vis de cette diarrhée. Au total, sur 63 études randomisées [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-579" title="probiotique" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2011/11/probiotique.jpg" alt="probiotique" width="188" height="142" /></p>
<p>Les <strong>pro<a href="http://www.abcdregime.com/tag/bio"title="bio" >bio</a>tiques</strong> réduisent les <strong>diarrhées</strong> de l’antibiothérapie<br />
La <strong>diarrhée</strong> est une complication qui survient dans 30 % des cas lors d’un traitement par antibiotiques. Avec un risque de non-adhésion au traitement. Susan Hempel (Université de Californie) a dirigé une méta-analyse d’études sur l’effet des <strong><a href="http://www.abcdregime.com/tag/probiotique"title="probiotique" >probiotique</a>s</strong> vis-à-vis de cette <strong>diarrhée</strong>.</p>
<p>Au total, sur 63 études randomisées (118 811 participants), l’usage de <strong>probiotiques</strong> (Lactobacillus, Bifidobacterium) est associé à une réduction de 42 % du risque de développer une <strong>diarrhée</strong>, comparativement à un groupe témoin.</p>
<p>JAMA, 8 mai 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-sante-les-probiotiques-3062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliments minceur: Sucre de coco</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-minceur-sucre-de-coco-3030.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-minceur-sucre-de-coco-3030.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[aliment minceur]]></category>
		<category><![CDATA[autres sucres]]></category>
		<category><![CDATA[coco]]></category>
		<category><![CDATA[sucre coco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Les autres sucres&#8230; Le sucre de coco Le sucre de coco est un sucre naturel qui provient de la sève de la fleur de cocotier. Il ressemble à du sucre brun. Il a un goût caramel. Il se présente sous forme de poudre. Il est conseillé de ne pas le faire cuire. Sur le plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3054" title="noix de coco, sucre de coco" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/05/6118766736_3a58ce4ae51-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Les autres <strong>sucres</strong>&#8230; <strong>Le sucre de coco</strong></p>
<p>Le <strong>sucre de coco</strong> est un <strong>sucre naturel</strong> qui provient de la sève de la fleur de cocotier. Il ressemble à du <strong>sucre brun.</strong> Il a un goût caramel. Il se présente sous forme de poudre.<br />
Il est conseillé de ne pas le faire cuire.<br />
<strong><em>Sur le plan nutritionnel</em></strong> : le <strong>sucre de coco</strong> se compose à 90% de fructose et à 10% de saccharose.</p>
<p>Il possède un fort pouvoir sucrant (voire fructose).</p>
<p>Son index glycémique est bas (25-30), ainsi pas de pic glycémie.</p>
<p>A conseiller aux diabétiques et aux personnes qui surveillent leurs poids.</p>
<p>Il est riche en <a href="http://www.abcdregime.com/tag/vitamine"title="vitamine" >vitamine</a>s de type B et en minéraux tels le potassium, le zinc et le fer.</p>
<p>Pour 100g de <strong>sucre de coco</strong><br />
<a href="http://www.abcdregime.com/lexique/regime-minceur-calorie-304.html"title="calorie" >Calorie</a>s : 375 kcal<br />
Glucides : 92g<br />
Protéines : 7,5g<br />
<a href="http://www.abcdregime.com/lexique/regime-alimentaire-lipides-338.html"title="lipides" >Lipides</a> : 0%<br />
Fibres alimentaires : 0%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-minceur-sucre-de-coco-3030.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informations minceur: Votre poids depend de votre cerveau</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/informations-minceur-votre-poids-depend-de-votre-cerveau-3035.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/informations-minceur-votre-poids-depend-de-votre-cerveau-3035.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 00:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[activite physique]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[La maîtrise de votre appétit dépend du cerveau&#8230;  L&#8217; article  New York Times porte sur deux études récentes qui « montrent que l’exercice physique peut modifier l’envie de manger en changeant la réponse de certaines zones cérébrales à la vue de la nourriture ». L&#8217;étude révèle que  « Chez les sujets restés assis une heure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3056" title="cerveau" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/05/4734545741_d8ce3fb3381-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></p>
<p>La maîtrise de votre appétit dépend du cerveau&#8230; <br />
L&#8217; article  New York Times porte sur deux études récentes qui « montrent que <strong>l’exercice physique</strong> peut modifier <strong>l’envie de manger</strong> en changeant la réponse de certaines zones cérébrales à la vue de la nourriture ».</p>
<p>L&#8217;étude révèle que  « Chez les sujets restés assis une heure durant, le système de récompense alimentaire était activé, surtout devant les mets gras. En revanche, pour ceux qui s’étaient dépensés pendant une heure, l’IRM cérébral révélait beaucoup moins d’intérêt pour la nourriture &laquo;&nbsp;.</p>
<p> Pour le Dr Hagobian « <strong>l’activité physique</strong> influence bien les aires impliquées dans la récompense alimentaire » : « ce ne sont pas les hormones qui vous dictent d’aller manger. C’est votre cerveau. Et si l’on arrive à bien le doser, <strong>l’exercice physique</strong> peut éventuellement changer le message ».</p>
<p>sources: The New York Times (avril 2012)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/informations-minceur-votre-poids-depend-de-votre-cerveau-3035.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestes santé: Le réfrigérateur</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/gestes-sante-le-refregirateur-3034.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/gestes-sante-le-refregirateur-3034.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Comment utiliser et entretenir son  réfrigérateur ? La température optimale se situe entre 0°C et +4°C au point le plus froid du réfrigérateur. Dans ce but, il est conseillé de contrôler la température à l’aide d’un thermomètre Afin de favoriser la bonne circulation du froid dans le réfrigérateur, il est conseillé de ne pas trop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-3052" title="refrigerateur" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/05/3389657440_41cd6082151-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></strong></p>
<p><strong>Comment utiliser et entretenir son  réfrigérateur ?</strong></p>
<p>La température optimale se situe entre 0°C et +4°C au point le plus froid du réfrigérateur. Dans ce but, il est conseillé de contrôler la température à l’aide d’un thermomètre</p>
<p>Afin de favoriser la bonne circulation du froid dans le réfrigérateur, il est conseillé de ne pas trop remplir le réfrigérateur.</p>
<p>Les suremballages doivent être retirés afin de diminuer les contaminations.</p>
<p>Les <a href="http://www.abcdregime.com/tag/poisson"title="poisson" >poisson</a>s crus, les viandes crues, les préparations à base de produits animaux (mayonnaise, sauce…) doivent être placés dans la zone la plus froide.</p>
<p>Les aliments partiellement consommés peuvent être conservés mais doivent être protégés hermétiquement (film transparent, aluminium, récipient avec couvercle).</p>
<p>Il est déconseillé de mettre des aliments chauds dans le réfrigérateur afin d’éviter la condensation et l’augmentation de la chaleur dans le réfrigérateur.</p>
<p><em><strong>Comment entretenir un réfrigérateur ?</strong></em></p>
<p>Il est conseillé de nettoyer régulièrement le réfrigérateur à l’eau savonneuse et avec une éponge propre préalablement désinfectée avec un peu d’eau de javel.<br />
La fermeture correcte de la porte est indispensable au maintien de bonnes conditions de froid.</p>
<p>Pour la même raison, il est déconseillé d’ouvrir trop souvent la porte du réfrigérateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/gestes-sante-le-refregirateur-3034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliments santé: Sushi, sashimi, les précautions</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-sante-sushi-sashimi-les-precautions-3033.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-sante-sushi-sashimi-les-precautions-3033.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation japonaise]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation minceur]]></category>
		<category><![CDATA[anisakis]]></category>
		<category><![CDATA[sashimi]]></category>
		<category><![CDATA[sushi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[ La précaution essentielle pour les sushis, les sashimis: les poissons crus doivent être frais et utilisés rapidement. Certains poissons peuvent être contaminés par un parasite appelé anisakis qui peut provoquer des allergies ou bien des infections graves . Les poissons concernés sont le plus souvent:   les maquereaux, lieu, colin, hareng et bar mais de nombreux poissons peuvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3050" title="sushi, sashimi" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/05/177506457_6da382ee6d1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p> La précaution essentielle pour les <strong>sushis, les sashimis:</strong> les <a href="http://www.abcdregime.com/tag/poisson"title="poisson" >poisson</a>s crus doivent être frais et utilisés rapidement.</p>
<p>Certains poissons peuvent être contaminés par un parasite appelé <strong><em>anisakis</em></strong> qui peut provoquer des allergies ou bien des infections graves .</p>
<p>Les poissons concernés sont le plus souvent:   les maquereaux, lieu, colin, hareng et bar mais de nombreux poissons peuvent être atteints.</p>
<p> Le <em><strong>parasite anisakis</strong></em> vit dans les viscères du poisson et migre dans la chair à la mort du poisson.</p>
<p>Afin de diminuer la présence <em><strong>d’anisakis</strong></em> dans la chair du poisson, le poisson doit être préparé rapidement après la pêche. Afin de diminuer le risque d’infection, on peut congeler le poisson (7 jours à -20°C ou 15 heures à -35°C) ou bien le faire cuire.</p>
<p><strong>Le poisson cru,</strong> tout comme la viande et les crustacés peut être source d’infection bactérienne (listériose) ou parasitaire (toxoplasmose) potentiellement dangereuse chez la <a href="http://www.abcdregime.com/tag/femme-enceinte"title="femme enceinte" >femme enceinte</a> ; <strong>les sushis</strong> doivent donc être évités en cas de <a href="http://www.abcdregime.com/tag/grossesse"title="grossesse" >grossesse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-sante-sushi-sashimi-les-precautions-3033.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliments minceur: Le wasabi</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-minceur-le-wasabi-3031.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-minceur-le-wasabi-3031.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Laurence Levy-Dutel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[aliment minceur]]></category>
		<category><![CDATA[condiment]]></category>
		<category><![CDATA[wasabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Un peu exotisme et de saveur pour vos menus minceur: Le wasabi Racine japonaise servant de condiment, le wasabi se présente sous la forme d&#8217;une pâte verte. Outre sa richesse en vitamine C, le wasabi contient du calcium. Le wasabi présente des qualités anti oxydantes et joue donc un rôle dans la protection contre les maladies cardio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3048" title="wasabi" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/05/3367382747_16db971c0c1-285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" /></p>
<p>Un peu exotisme et de saveur pour vos <strong>menus minceur</strong>: <strong>Le wasabi</strong></p>
<p>Racine japonaise servant de condiment, le <strong>wasabi </strong>se présente sous la forme d&#8217;une pâte verte.</p>
<p>Outre sa richesse en <a href="http://www.abcdregime.com/tag/vitamine"title="vitamine" >vitamine</a> C, le <strong>wasabi</strong> contient du calcium.</p>
<p>Le <strong>wasabi</strong> présente des qualités anti oxydantes et joue donc un rôle dans la protection contre les <a href="http://www.abcdregime.com/tag/maladie"title="maladies" >maladies</a> cardio vasculaires, les cancers.</p>
<p>De plus, le <strong>wasabi</strong> possède des qualités antiseptiques qui justifient son association au <a href="http://www.abcdregime.com/tag/poisson"title="poisson" >poisson</a> cru dans les sushis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/aliments-minceur-le-wasabi-3031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menus santé: Recettes vitaminées</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/menus-sante-recettes-vitaminees-2972.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/menus-sante-recettes-vitaminees-2972.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[oignon]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pistache]]></category>
		<category><![CDATA[recettes minceur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Salade d&#8217;orange aux oignons rouges et aux pistaches Pour 4 personnes. Préparation : 20 min. Ingrédients: 3 oranges 2 oignons rouges 1 douzaine de pistaches décortiquées nature 2 cuillerées à soupe d’huile d’olive fruitée 1 bouquet de ciboulette sel, poivre Préparation: 1. Pelez les oranges à vif puis coupez-les en tranches de ½ cm d’épaisseur. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2419" title="orange, fruit" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/03/5882456902_e0e2cb66f6-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>Salade d&#8217;orange aux oignons rouges et aux pistaches</strong><br />
Pour 4 personnes.</p>
<p>Préparation : 20 min.</p>
<p>Ingrédients:<br />
3<strong> oranges</strong><br />
2 <strong>oignons</strong> rouges<br />
1 douzaine de <strong>pistaches</strong> décortiquées nature<br />
2 cuillerées à soupe d’huile d’olive fruitée<br />
1 bouquet de ciboulette<br />
sel, poivre</p>
<p>Préparation:<br />
1. Pelez les <strong>oranges</strong> à vif puis coupez-les en tranches de ½ cm d’épaisseur.<br />
2. Pelez les <strong>oignons</strong> et coupez-les en très fines rondelles sur une mandoline.<br />
3. Répartissez les<strong> oranges</strong> dans 4 assiettes et parsemez de rondelles d’<strong>oignon</strong>. Parsemez de quelques pincées de sel et nappez d’huile d’olive.<br />
4. Râpez les <strong>pistaches</strong> sur une râpe fine au-dessus des assiettes, parsemez de ciboulette en la ciselant et servez aussitôt.<br />
- Une salade d’inspiration marocaine que vous pouvez additionner de quelques pincées de cumin ou de piment.<br />
<strong>Flash infos nutritions</strong> : L<strong>’orange</strong>, aliment extrêmement riche en <a href="http://www.abcdregime.com/tag/vitamine"title="vitamine" >vitamine</a> C. La vitamine de référence pour lutter contre les maux de l’hiver. L’<strong>oignon</strong> présente une action diurétique et anti-infection. La présence des  n’est pas un hasard. Elles sont riches en fibres et en vitamine B6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abcdregime.com/regimes/menus-sante-recettes-vitaminees-2972.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actu Santé: Poids et Cancer de l&#8217;ovaire</title>
		<link>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-sante-poids-et-cancer-de-lovaire-2943.html</link>
		<comments>http://www.abcdregime.com/regimes/actu-sante-poids-et-cancer-de-lovaire-2943.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Diététique]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Régimes]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de l'ovaire]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdregime.com/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[La fréquence de cancer de l’ovaire est en augmentation. L’incidence du cancer de l’ovaire est associé à la fois avec la taille et à l’indice de masse corporelle (IMC). Les augmentations de taille et de poids dans les populations font prédire un augmentation de 3 % des cancers de l’ovaire par décennie dans les pays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2949" title="obésité" src="http://www.abcdregime.com/wp-content/uploads/2012/04/6920152701_9402fa08a0-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>La fréquence de <strong>cancer de l’ovaire</strong> est en augmentation.<br />
L’incidence du cancer de l’ovaire est associé à la fois avec la <strong>taille</strong> et à<strong> l’indice de masse corporelle (IMC)</strong>.</p>
<p>Les augmentations de <strong>taille</strong> et de <strong>poids</strong> dans les populations font prédire un augmentation de 3 % des<strong> cancers de l’ovaire</strong> par décennie dans les pays industrialisés.</p>
<p>Un groupe d’Oxford (« Collaborative Group on Epidemiological Studies of Ovarian Cancer »), a réuni les études, publiées ou non, décrivant les relations entre <strong>cancer de l’ovaire</strong> et les paramètres <strong>poids</strong> et <strong>taille</strong>.</p>
